同花顺行业资金流向

同花顺行业资金流入热力表与资金-涨跌幅象限

页面汇总同花顺行业板块当日、3日、5日和10日主力资金净流入,顶部用资金-涨跌幅象限观察资金与价格是否同向,下方用行业资金流入热力表完整展示行业资金强弱。红色代表净流入,绿色代表净流出,颜色越深代表金额越大。

最新数据 2026-07-10
覆盖行业
90 个
净流入行业
45 个
净流出行业
45 个
合计净流入
-790.0亿
强势吸金 45 低位吸筹 0 冲高流出 31 弱势流出 14
行业板块 当日 3日 5日 10日 涨跌幅 资金状态
计算机设备 +27.0亿 -4.93亿 +6.44亿 -36.0亿 +1.26% 强势吸金
白酒 +26.4亿 -20.0亿 -8.95亿 -19.8亿 +3.77% 强势吸金
医疗服务 +24.1亿 -17.1亿 +4.24亿 -11.8亿 +5.59% 强势吸金
化学制药 +22.5亿 -44.7亿 +12.1亿 -39.0亿 +3.20% 强势吸金
文化传媒 +18.6亿 -13.3亿 -28.0亿 -22.8亿 +2.91% 强势吸金
汽车整车 +15.0亿 -12.0亿 +13.5亿 -17.6亿 +1.95% 强势吸金
风电设备 +13.6亿 -14.8亿 +14.1亿 +11.8亿 +2.95% 强势吸金
游戏 +13.1亿 +15.5亿 -15.4亿 -5.78亿 +2.03% 强势吸金
工业金属 +12.8亿 -29.7亿 +1.00亿 -55.5亿 +0.89% 强势吸金
IT服务 +12.1亿 -32.5亿 -3.98亿 -32.2亿 +1.69% 强势吸金
生物制品 +11.8亿 -13.7亿 +5.03亿 -12.1亿 +3.33% 强势吸金
零售 +9.37亿 -13.1亿 -3.46亿 -10.6亿 +2.39% 强势吸金
AI解读