同花顺行业资金流向

行业资金流入热力表与资金-涨跌幅象限

页面汇总同花顺行业板块当日、3日、5日和10日主力资金净流入,顶部用资金-涨跌幅象限观察资金与价格是否同向,下方用行业资金流入热力表完整展示行业资金强弱。红色代表净流入,绿色代表净流出,颜色越深代表金额越大。

数据日期 2026-08-24
覆盖行业
90 个
净流入行业
16 个
净流出行业
74 个
合计净流入
-946.1亿
强势吸金 11 低位吸筹 5 冲高流出 6 弱势流出 68
行业板块 当日 3日 5日 10日 涨跌幅 资金状态
银行 +45.2亿 +44.0亿 -6.41亿 +21.0亿 +1.38% 强势吸金
保险 +15.1亿 +0.02亿 -0.33亿 -10.8亿 +1.80% 强势吸金
白酒 +12.4亿 -6.93亿 -11.2亿 +19.2亿 +0.49% 强势吸金
石油加工贸易 +4.76亿 +7.45亿 +1.05亿 -0.69亿 +0.09% 强势吸金
钢铁 +4.55亿 -9.59亿 +0.85亿 +2.17亿 +0.31% 强势吸金
饮料制造 +3.90亿 -3.12亿 -0.02亿 +5.30亿 -0.54% 低位吸筹
公路铁路运输 +3.03亿 -0.94亿 -0.59亿 +0.78亿 +0.91% 强势吸金
贵金属 +2.73亿 +9.82亿 +3.99亿 +27.4亿 +3.19% 强势吸金
种植业与林业 +1.95亿 -7.32亿 +6.01亿 +1.67亿 +1.33% 强势吸金
证券 +1.59亿 -41.4亿 +6.84亿 -1.77亿 +0.33% 强势吸金
机场航运 +1.21亿 -4.18亿 -0.36亿 +0.73亿 +0.34% 强势吸金
物流 +0.94亿 -3.29亿 +1.08亿 +3.92亿 -1.12% 低位吸筹
AI解读