20260903 市场宽度热力图复盘:宽度动量同步回落,行业扩散不足
今日收评
指数窄幅震荡,盘面热点局部活跃,个股层面偏弱。上证指数涨0.02%,深证成指涨0.10%,创业板指涨0.01%,北证50跌1.61%;全市场超3500只个股下跌,三市成交额17802亿元,较上日缩量400亿元。培育钻石、液冷服务器、港口航运等方向盘中表现较强,粮食概念、乳业调整。市场宽度从61.13降至54.08,短线动量温度从74.61降至66.55,短线追高动能收敛。
| 指标 | 数值 | 解读 |
|---|---|---|
| 估值温度 | 40.15 | 处于中性偏低区间 |
| 趋势温度 | 56.32 | 过半个股仍在60日均线上方 |
| 短线动量温度 | 66.55 | 较昨日74.61回落 |
| 市场宽度 | 54.08 | 行业内部站上20日均线个股占比回落 |
| 市场拥挤度 | 42.81 | 成交集中度仍处于中性 |
市场热力图分析
领涨区仍为种植业与林业、保险、贵金属。保险与贵金属今日新进入短期强弱大于5区间;种植业与林业虽仍在领涨区,但连续两日回落。较多前期相对强度较高的行业连续两日降温,集中在大消费、农业链与部分资源加工方向。
| 分类 | 板块名称 | 短期强弱 | 今日涨幅 | 近5日涨幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 领涨龙头 | 种植业与林业 | 7.75 | -1.28% | +3.21% | 连续两日回落,仍在领涨区 |
| 领涨龙头 | 保险 | 5.61 | +2.56% | +5.18% | 短期强弱由3.67回升,进入领涨区 |
| 领涨龙头 | 贵金属 | 5.81 | +2.40% | +1.47% | 短期强弱由4.05回升,进入领涨区 |
| 上升板块 | 无符合条件行业 | — | — | — | 没有行业连续两日进入短期强弱 0至5区间 |
| 反转板块 | 无符合条件行业 | — | — | — | 没有行业连续回升并确认转强 |
| 下降板块 | 旅游及酒店 | 4.21 | -1.17% | +3.37% | 前期高于5,连续回落 |
| 下降板块 | 黑色家电 | 4.11 | -0.25% | +5.21% | 前期高于5,连续回落 |
| 下降板块 | 零售 | 3.93 | +0.17% | +3.46% | 相对强度连续回落,今日价格收涨 |
| 下降板块 | 影视院线 | 3.86 | -0.73% | +6.99% | 前期约7.88,回落幅度明显 |
| 下降板块 | 化学原料 | 3.23 | -0.94% | +2.14% | 前期高于6,连续回落 |
| 下降板块 | 农产品加工 | 2.78 | -1.94% | +0.92% | 前期高于6,连续回落 |
| 下降板块 | 文化传媒 | 2.35 | -1.30% | +4.95% | 前期高于6,连续回落 |
| 下降板块 | 农化制品 | 2.15 | -1.34% | +0.60% | 前期高于6,连续回落 |
| 下降板块 | 煤炭开采加工 | 1.84 | -0.37% | -1.99% | 前期高于6,近5日涨幅转负 |
| 下降板块 | 养殖业 | 1.60 | -1.06% | -0.19% | 前期高于5,连续回落 |
港口航运今日涨幅靠前、短期强弱回升至3.33,但前一交易日仍为回落,目前只能视为单日修复。液冷服务器是今日概念交集较强的方向之一,相关强势个股分散在元件、通用设备、电机、汽车零部件等行业中,但尚未在行业层面形成连续走强。
市场趋势扩散分析
行业热度没有进一步扩散,更多表现为高位降温与少数方向新晋领涨。市场宽度由61.13降至54.08,短线动量温度也同步回落,追高动能收敛。此前相对位置较强的行业多处于连续降温状态,新方向尚未形成连续确认的扩散特征。
若后续有行业连续两日回升并进入短期强弱 0至5区间,扩散趋势才会重新确认;若领涨区板块继续降温,则热度可能进一步收缩。
总结
指数窄幅震荡,但个股跌多涨少。盘面热点集中在保险、贵金属等少数方向,种植业与林业连续回落,大消费、农业链和部分资源加工行业普遍降温。市场宽度与短线动量同步走低,目前行业层面缺乏连续扩散信号,短线以观察为主,等待新的连续回升板块确认。