20260901 市场宽度热力图复盘:行业高位扩散,短线动量偏热
今日收评
当日指数分化,沪指微跌0.16%,深证成指、创业板指跌幅扩大,北证50逆势上涨;但全市场超3300只个股上涨,行业赚钱效应并未明显退潮。农业、传媒消费链是主要热点,粮食概念全线爆发,带动种植业、农产品加工等板块领涨;短剧游戏、文化传媒同步升温。短期强弱为正的行业数量从79个升至80个,行业层面扩散度仍在高位;但短线动量温度已升至85.32,处于偏热区域,指数层面与个股热度出现背离,需留意结构性过热后的回吐风险。
| 指标 | 数值 | 解读 |
|---|---|---|
| 估值温度 | 41.52 | 处于历史中位附近,未现极端低估或高估 |
| 趋势温度 | 60.58 | 站上60日均线的个股占比约六成,趋势偏强 |
| 短线动量温度 | 85.32 | 短线动量偏热,追高后波动可能加大 |
| 市场宽度 | 70.31 | 行业内部20日均线宽度均值偏高,赚钱效应有扩散 |
| 市场拥挤度 | 42.43 | 较前值44.73回落,成交集中度暂不算极端 |
成交额20519亿元,较上日缩量934亿元,量能略有收敛,但仍在2万亿元上方。
市场热力图分析
行业轮动仍以农业链和传媒消费链为主要扩散方向,兼具周期资源余温。种植业与林业短期强弱达到15.39,处于领涨位置;影视院线、文化传媒等传媒消费方向连续走强。煤炭开采加工、石油加工贸易虽仍在领涨名单,但短期强弱已连续回落,属于强势区内的动量降温。贵金属最新短期强弱降至4.88,且今日跌4.42%、近5日跌5.54%,呈高位回吐特征,但尚未满足连续两日下降的严格下降分类条件。
| 分类 | 板块名称 | 短期强弱 | 今日涨幅 | 近5日涨幅 | 原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 领涨龙头 | 种植业与林业 | 15.39 | 7.51% | 15.29% | 粮食概念全线爆发,带动板块位列领涨首位 |
| 领涨龙头 | 影视院线 | 7.88 | 3.31% | 10.81% | 短剧游戏、传媒影视热度持续,短期强弱连续回升 |
| 领涨龙头 | 农产品加工 | 6.94 | 2.90% | 6.76% | 粮食链外溢,今日新晋领涨 |
| 领涨龙头 | 农化制品 | 6.70 | 2.39% | 8.34% | 农业热度向化药、化肥方向扩散 |
| 领涨龙头 | 化学原料 | 6.58 | 1.31% | 7.17% | 化工链维持强势区间 |
| 领涨龙头 | 教育 | 6.62 | 1.21% | 6.61% | 近3日短期强弱连续回升,站上强势区 |
| 领涨龙头 | 煤炭开采加工 | 6.25 | -0.85% | 5.09% | 仍处领涨区,但短期强弱连续回落,动量降温 |
| 领涨龙头 | 文化传媒 | 6.06 | 2.74% | 7.49% | 短剧游戏、传媒概念集体走高 |
| 领涨龙头 | 黑色家电 | 5.84 | 4.26% | 9.42% | 今日明显转强,新晋领涨 |
| 领涨龙头 | 旅游及酒店 | 5.85 | 2.25% | 4.96% | 消费链人气延续,新晋领涨 |
| 领涨龙头 | 石油加工贸易 | 5.52 | 0.25% | 4.91% | 仍处领涨区,但短期强弱连续回落,动量降温 |
| 领涨龙头 | 零售 | 5.32 | 3.30% | 4.61% | 消费扩散,新晋领涨 |
| 领涨龙头 | 保险 | 5.17 | 3.16% | 5.59% | 近3日短期强弱连续回升,新晋领涨 |
| 领涨龙头 | 养殖业 | 5.17 | 2.23% | 4.16% | 农业链同步走强,新晋领涨 |
| 上升板块 | 家居用品 | 4.73 | 0.98% | 3.53% | 近3日短期强弱连续回升 |
| 上升板块 | 橡胶制品 | 4.68 | 1.39% | 4.72% | 近3日短期强弱连续回升 |
| 上升板块 | 厨卫电器 | 4.54 | 1.63% | 4.17% | 近3日短期强弱连续回升 |
| 上升板块 | 包装印刷 | 4.02 | 0.91% | 3.82% | 近3日短期强弱连续回升 |
| 上升板块 | 软件开发 | 3.85 | 1.77% | 5.23% | 科技类回暖,短期强弱连续回升 |
| 上升板块 | 证券 | 3.65 | 1.15% | 6.43% | 金融方向有所走强,短期强弱连续回升 |
| 上升板块 | 计算机设备 | 3.55 | 0.74% | 4.12% | 近3日短期强弱连续回升 |
| 上升板块 | 银行 | 3.51 | 2.15% | 3.07% | 低位连续回升,今日上穿零轴后继续走强 |
| 上升板块 | IT服务 | 3.39 | 1.64% | 5.65% | AI应用、数字经济方向带动,短期强弱连续回升 |
| 上升板块 | 军工装备 | 2.45 | 0.76% | 4.19% | 从低位连续回升 |
| 上升板块 | 汽车零部件 | 2.44 | 0.73% | 2.61% | 从低位连续回升 |
| 上升板块 | 工程机械 | 2.16 | 1.35% | 2.24% | 从低位连续回升 |
| 上升板块 | 电网设备 | 1.03 | 0.30% | 1.33% | 连续回升但斜率相对平缓 |
| 反转板块 | 游戏 | 3.25 | 2.04% | 4.73% | 此前短期强弱为负,近3日连续回升转正,由弱转强 |
| 反转板块 | 通信服务 | 2.25 | 0.79% | 3.31% | 此前短期强弱为负,近3日连续回升转正,由弱转强 |
| 下降板块 | — | — | — | — | 暂无符合严格连续下降且前期曾大于5的板块 |
市场趋势扩散分析
今日短期强弱为正的行业数量为80个,占总行业90个的88.89%;昨日为79个,占比87.78%;行业数量净增加1个。行业层面仍处于高扩散状态,但边际变化不大。
今日上穿零轴行业共6个:白酒、医药商业、美容护理、化学制药、汽车整车、电力。与此同时,金属新材料、电池、小金属、能源金属、电子化学品由正转负,说明高低切换仍在进行:消费、医药、电力等低位方向承接转强,新能源与部分材料细分则有所降温。
新晋领涨行业共7个:农产品加工、文化传媒、黑色家电、旅游及酒店、零售、保险、养殖业,领涨队伍明显向消费与传媒扩散。当前领涨行业仍集中在农业链、传媒消费链和部分周期资源链。行业趋势扩散占比与市场宽度属于不同口径:前者为行业层面短期强弱为正的占比,后者为各行业内部站上20日均线个股占比的平均值;两者方向一致,但不能直接互相替代。
总结
当前市场状态是“行业热度高位扩散、指数分化加大”。领涨方向集中在农业链(种植业、农产品加工、农化、养殖)与传媒消费链(影视、文化传媒、零售、旅游酒店、黑色家电),保险、教育等亦有跟涨。扩散仍在进行,但短线动量温度已升至85.32,指数与个股热度之间存在一定背离,量能也较上日小幅收缩。
重点观察:
- 农业链与传媒消费链能否在5日维度延续强势,当前领涨行业能否维持短期强弱大于5。
- 新上穿零轴的白酒、医药商业、美容护理、电力等方向,能否在零轴上方企稳并进一步抬升。
- 游戏、通信服务作为反转板块,需要确认转正后能否站稳并继续上行。
延续确认条件:
- 短期强弱为正的行业数量若能维持或继续增加,说明行业扩散未明显衰减。
- 市场宽度保持在60以上,同时短线动量温度不过度冲高,行业轮动仍可延续。
风险信号:
- 短线动量温度偏高,若后续量能继续收缩,热点可能从“普涨”转向“局部收窄”。
- 贵金属今日大跌4.42%,近5日跌幅5.54%,短期强弱从高位回落至4.88,需观察是否拖累资源类情绪。
- 电子化学品、元件等科技细分持续走弱,若高位板块补跌扩散,可能压制市场宽度。
投资须谨慎,过去行情不代表未来,需要持续观察市场变动。