20260826 市场宽度热力图复盘:宽度回升行业扩散但量能不足
今日收评
今日A股指数全线上涨,上证指数涨0.59%报3912.52点,深证成指涨0.69%,创业板指涨0.51%,北证50涨0.45%。全市场成交额18218亿元,较上日缩量224亿元,连续两个交易日不足2万亿元。指数在涨,量能却没跟上,追价意愿还得再看看。市场宽度从昨日56.08升至59.55,动量温度69.31,个股活跃度有所改善;拥挤度44.46%,仍在中性区间。行业层面,证券、造纸、电力等表现较强,黄金概念冲高震荡;概念角度,黄金、数字货币、乡村振兴等涨幅7%以上股票家数靠前。医疗服务高开低走,电机走弱。盘面总体回暖,但量能没跟上,别急着下结论。
| 指标 | 数值 | 解读 |
|---|---|---|
| 估值温度 | 37.8 | 处于历史中等偏低区间 |
| 趋势温度 | 50.15 | 约半数股票位于60日均线上方 |
| 动量温度 | 69.31 | 个股动量中位数历史百分位偏高 |
| 市场宽度 | 59.55 | 行业内部站上20日均线的股票占比均值回升 |
| 市场拥挤度 | 44.46% | 成交集中度中性,未明显过热 |
市场热力图分析
从CS热力图看,今日行业温度继续扩散。CS大于0的行业数量较昨日增加,造纸、证券、建筑材料、黑色家电、电力等多行业由负转正。贵金属和种植业与林业仍为CS最高的两个行业,但CS均在回落,强势动能有所降温。盘中“板块内突破箱体股票较多”的板块集中在证券、电力、化学原料,与CS转正、涨幅居前的行业部分重叠。与此同时,多个前期偏弱行业连续修复,行情正往低位方向扩散。
| 分类 | 板块名称 | CS值 | 今日涨幅 | 5日涨幅 | 原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 领涨龙头 | 贵金属 | 7.970 | -0.25% | 8.25% | CS仍大于5,但较前一日回落,仍处强势区但动量降温 |
| 领涨龙头 | 种植业与林业 | 6.660 | 0.48% | 1.56% | CS仍大于5,但较前一日回落,强势延续但速率减弱 |
| 反转板块 | 造纸 | 2.941 | 2.16% | 0.93% | CS连续两日上升并转正,今日涨幅为正 |
| 反转板块 | 多元金融 | 2.918 | 1.74% | 5.31% | CS连续两日上升并转正,5日涨幅较强 |
| 反转板块 | 房地产 | 2.495 | 0.89% | 2.85% | CS连续两日上升并转正 |
| 反转板块 | 证券 | 1.673 | 3.01% | 4.04% | CS连续两日上升并转正,今日涨幅居前,板块内突破箱体股票较多 |
| 反转板块 | 建筑材料 | 1.668 | 0.79% | 2.31% | CS连续两日上升并转正 |
| 反转板块 | 包装印刷 | 1.729 | 0.19% | 3.52% | CS连续两日上升并转正 |
| 反转板块 | 黑色家电 | 1.123 | 0.95% | 2.63% | CS连续两日上升并转正 |
| 反转板块 | 中药 | 1.222 | 0.81% | 0.82% | CS连续两日上升并转正 |
| 反转板块 | 医疗器械 | 1.257 | 0.38% | 2.00% | CS连续两日上升并转正 |
| 反转板块 | 互联网电商 | 0.640 | 0.16% | 4.47% | CS连续两日上升并转正,5日涨幅较明显 |
| 反转板块 | 其他社会服务 | 0.511 | 0.16% | 1.11% | CS连续两日上升并转正 |
| 反转板块 | 光伏设备 | 0.462 | 0.52% | 1.56% | CS连续两日上升并转正 |
| 反转板块 | 其他电源设备 | 0.453 | 0.13% | 1.57% | CS连续两日上升并转正 |
| 反转板块 | 电网设备 | 0.381 | 0.38% | 1.61% | CS连续两日上升并转正 |
| 反转板块 | 电力 | 0.157 | 1.52% | 2.55% | CS连续两日上升并刚转正,今日板块内突破箱体股票较多 |
| 反转观察 | 机场航运 | -0.113 | 0.83% | 1.83% | CS连续两日上升,但仍未转正 |
| 反转观察 | 影视院线 | -0.041 | 1.04% | 3.24% | CS连续两日上升,但仍未转正 |
| 反转观察 | 白酒 | -0.650 | 0.17% | 0.65% | CS连续两日上升,但仍未转正 |
| 反转观察 | 军工装备 | -0.903 | 0.11% | 0.83% | CS连续两日上升,但仍未转正 |
| 反转观察 | 风电设备 | -2.507 | 0.39% | -1.24% | CS连续两日上升,但仍未转正,5日涨幅仍为负 |
| 上升板块 | 旅游及酒店 | 4.062 | 1.13% | 6.35% | CS连续两日上升,最新在0-5区间 |
| 上升板块 | 化学原料 | 3.665 | 0.89% | 4.06% | CS连续两日上升,板块内突破箱体股票较多 |
| 上升板块 | 石油加工贸易 | 3.342 | 0.38% | 3.39% | CS连续两日上升,最新在0-5区间 |
| 上升板块 | 农产品加工 | 3.181 | 0.42% | 0.95% | CS连续两日上升 |
| 上升板块 | 家居用品 | 3.165 | 0.35% | 3.38% | CS连续两日上升 |
| 上升板块 | 保险 | 3.151 | 2.19% | 5.88% | CS连续两日上升,今日涨幅明显 |
| 上升板块 | 生物制品 | 3.102 | 0.94% | 3.65% | CS连续两日上升 |
| 上升板块 | 环保设备 | 3.098 | 1.04% | 3.13% | CS连续两日上升 |
| 上升板块 | 教育 | 3.041 | 0.54% | 1.54% | CS连续两日上升 |
| 上升板块 | 建筑装饰 | 2.934 | 0.58% | 4.28% | CS连续两日上升 |
| 上升板块 | 环境治理 | 2.800 | 0.78% | 3.46% | CS连续两日上升 |
| 上升板块 | 贸易 | 2.659 | 1.31% | 3.63% | CS连续两日上升 |
| 上升板块 | 农化制品 | 2.656 | 1.65% | 1.27% | CS连续两日上升,今日涨幅靠前 |
| 上升板块 | 汽车服务及其他 | 2.592 | 0.54% | 3.29% | CS连续两日上升 |
| 上升板块 | 综合 | 2.509 | 0.92% | 3.09% | CS连续两日上升 |
| 上升板块 | 轨交设备 | 2.459 | 0.38% | 2.75% | CS连续两日上升 |
| 上升板块 | 钢铁 | 2.456 | 1.51% | 3.92% | CS连续两日上升 |
| 上升板块 | 物流 | 2.314 | 1.01% | 3.25% | CS连续两日上升 |
| 上升板块 | 公路铁路运输 | 2.202 | 1.17% | 3.31% | CS连续两日上升 |
| 上升板块 | 燃气 | 2.135 | 0.30% | 1.78% | CS连续两日上升 |
| 上升板块 | 橡胶制品 | 1.900 | 0.40% | 1.58% | CS连续两日上升 |
| 上升板块 | 化学纤维 | 1.702 | 1.02% | 2.05% | CS连续两日上升 |
市场趋势扩散分析
今日CS大于0的行业数量为32个,占比35.6%,昨日为29个,占比32.2%,净增加3个。CS大于5的行业仍为贵金属、种植业与林业,暂无新增。趋势扩散的方向是好的,但扩散质量还要看后面几天能不能站住。
从数据上看,行业赚钱效应扩散度从56.08升至59.55,行业内部站上20日均线的个股占比均值在回升;行业层面CS大于0的数量也在增加,扩散有改善迹象。但成交额连续两日不足2万亿元,领涨行业CS回落,扩散的持续性还需要验证。后续观察条件:更多行业CS延续上行或保持在0轴上方,且成交额重新放大;风险信号:若缩量持续,行业轮动可能转向存量博弈,热点持续性容易受限。
总结
- 市场当前状态:指数全线上涨,但成交额连续两日不足2万亿元,量能未能同步放大;市场宽度回升,行业层面扩散改善,但持续性需成交配合。
- 当前领涨行业:贵金属、种植业与林业,二者CS仍大于5,但较前一日均回落,动量有所降温。
- 重点观察方向(最新CS大于0):证券、造纸、电力、化学原料、保险、旅游及酒店等,继续转强需满足CS延续上行或保持在0轴上方,且量能不继续萎缩。
- 反转观察方向:机场航运、影视院线、白酒、军工装备、风电设备等,最新CS仍不大于0,但连续修复,需观察能否进一步转正。
- 风险信号:领涨行业CS回落,成交额连续不足2万亿元,追价意愿不足;部分方向存在CS口径与热力图差异,判断时以可交叉验证数据为主。
投资须谨慎,过去行情不代表未来,需要持续观察市场变动。