20260818 市场宽度热力图复盘:市场宽度偏高,农业领涨,高位动量与趋势并存
今日收评
今日A股走势分化。上证指数涨0.19%,深证成指跌0.56%,创业板指跌0.93%;北证50涨2.67%,科创50涨0.11%。全市场成交额24198亿元,较上日放量173亿元,量能不算差;但超3200只个股下跌,赚钱效应集中在局部板块。农业与粮食方向表现突出,种植业与林业、农产品加工、养殖业涨幅居前;国产操作系统午后拉升;影视院线、能源金属走弱。市场宽度73.01,拥挤度48.03,动量温度91.94处于历史高位,趋势温度50.15仍在50附近。高位动量与中性趋势并存,说明资金没有离场,只是集中做少数方向,结构性机会与高位分歧同时存在。
| 指标 | 数值 | 解读 |
|---|---|---|
| 估值温度 | 41.02 | 处于历史中位偏低区间 |
| 趋势温度 | 50.15 | 约半数行业个股位于60日均线上方 |
| 动量温度 | 91.94 | 个股动量处于历史高位 |
| 市场宽度 | 73.01 | 行业内部20日均线宽度偏高,赚钱效应仍较活跃 |
| 市场拥挤度 | 48.03 | 成交集中度偏高,后续需关注分化风险 |
市场热力图分析
从CS变化看,农业链是今日最明确的增量方向。种植业与林业、农产品加工、养殖业CS均升至5以上,当日涨幅和5日涨幅同步放量。与此同时,医疗服务、元件、半导体、通信设备等前期强势行业CS继续回落,整体动量降温。行业轮动正从电子、通信等方向,向农业、食品、养殖等低位板块扩散,持续性还有待观察。
| 分类 | 板块名称 | CS值 | 今日涨幅 | 5日涨幅 | 原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 领涨龙头 | 种植业与林业 | 12.104 | 9.36% | 11.18% | CS由4.43升至12.10,跳升明显,今日与5日涨幅均高,全天强势领涨 |
| 领涨龙头 | 医疗服务 | 9.454 | -1.82% | 2.64% | CS连续回落,最新仍高于5,但动量已降温 |
| 领涨龙头 | 元件 | 8.552 | -0.23% | 6.81% | CS从9.68继续回落,仍处强势区,但涨势减弱 |
| 领涨龙头 | 电子化学品 | 8.518 | 0.45% | 9.74% | CS较昨日小幅回落,5日涨幅仍排在行业前列 |
| 领涨龙头 | 贵金属 | 7.507 | 0.40% | 0.66% | CS连续下降但保持大于5,5日涨幅转弱,动量降温 |
| 领涨龙头 | 通信设备 | 6.916 | -0.95% | 7.14% | CS自8.60回落,当日下跌,5日涨幅仍正 |
| 领涨龙头 | 农产品加工 | 6.388 | 3.51% | 5.02% | 今日新晋强势区,CS由3.61升至6.39,涨幅同步放大 |
| 领涨龙头 | 其他电子 | 6.438 | -0.14% | 5.92% | CS连续回落但仍在5以上,当日小幅下跌 |
| 领涨龙头 | 自动化设备 | 6.313 | 1.04% | 4.74% | CS连续两日上升,最新进入5以上,当日与5日涨幅均为正 |
| 领涨龙头 | 养殖业 | 6.083 | 2.95% | 4.09% | 今日新晋强势区,CS由3.82升至6.08,当日与5日涨幅同步为正 |
| 领涨龙头 | 半导体 | 6.390 | 0.23% | 7.14% | CS连续回落但仍在5以上,动量降温,5日涨幅仍可观 |
| 领涨龙头 | 塑料制品 | 6.058 | 0.38% | 4.37% | CS从6.32小幅回落,仍处强势区,涨幅动能减弱 |
| 领涨龙头 | 环保设备 | 5.993 | -0.94% | 3.40% | CS连续回落,当日下跌,5日涨幅收窄 |
| 领涨龙头 | 光学光电子 | 6.000 | 0.96% | 5.79% | CS连续上升且站上5,今日涨幅为正,5日涨幅走强 |
| 领涨龙头 | 非金属材料 | 6.049 | 0.28% | 6.90% | CS较昨日回落,但仍高于5,5日涨幅偏高 |
| 领涨龙头 | 通用设备 | 5.552 | 0.41% | 3.82% | CS小幅下降,但仍处于5以上,涨势有所放缓 |
| 领涨龙头 | 小金属 | 5.544 | -0.65% | 2.70% | CS自6.78连续回落,当日下跌,5日涨幅由负转正 |
| 领涨龙头 | 消费电子 | 5.153 | -0.11% | 3.82% | CS从5.80回落,仍处强势区,但当日小幅走弱 |
| 领涨龙头 | 教育 | 5.155 | 0.92% | -0.02% | 今日新晋强势区,CS从4.78升至5.16,但5日涨幅仍在零轴附近 |
| 上升板块 | 农化制品 | 4.317 | 2.30% | 2.54% | CS连续两次上升且最新值大于0,今日与5日涨幅均为正 |
| 上升板块 | 食品加工制造 | 4.915 | 1.50% | 3.88% | CS连续两次上升,最新值处于0-5之间,今日和5日涨幅同步走强 |
| 上升板块 | 饮料制造 | 4.805 | 0.70% | 1.82% | CS连续上升,最新值大于0但未达5,涨幅温和 |
| 上升板块 | 橡胶制品 | 4.782 | 0.63% | 3.53% | CS连续上升,今日和5日涨幅均为正 |
| 上升板块 | 光伏设备 | 4.001 | 0.60% | 2.68% | CS连续上升,最新值转正,今日与5日涨幅为正 |
| 上升板块 | 电机 | 3.973 | 1.00% | 1.87% | CS连续上升,涨幅同步为正,但仍未进入领涨区间 |
| 上升板块 | 燃气 | 3.509 | 1.53% | 1.83% | CS连续上升,今日涨幅和5日涨幅均转正 |
| 上升板块 | 白酒 | 0.180 | 0.24% | -1.71% | CS连续两次上升并转为正值,但5日涨幅仍为负,修复偏早期 |
| 反转观察 | 银行 | -0.146 | 0.24% | -0.02% | CS连续两次上升,最新值仍小于0,属于修复观察阶段,暂未确认反转 |
| 下降板块 | 医药商业 | 4.932 | -0.52% | 0.91% | CS从7.15连续回落至4.93,最新跌破5,5日涨幅同步收窄 |
| 下降板块 | 生物制品 | 4.755 | -1.53% | 0.75% | CS从7.37连续下降,当日跌幅扩大,5日涨幅接近零轴 |
| 下降板块 | 医疗器械 | 3.480 | -0.45% | 1.16% | CS从5.07连续下降,最新值低于5,上涨动能减弱 |
| 下降板块 | 游戏 | 0.546 | -1.75% | -2.13% | CS自7.99高点连续明显回落,今日继续下跌,5日区间转为负值 |
| 下降板块 | 影视院线 | -0.312 | -2.21% | -5.99% | CS自8.44连续大幅回落,最新转负,当日与5日跌幅均较深 |
市场趋势扩散分析
今日CS大于0的行业有70个,昨日75个,净减少5个。按总行业数90计算,行业趋势扩散占比为77.8%。这里需要说明,该比例与市场宽度73.01口径不同:前者统计行业层面CS大于0的占比,后者统计各行业内部站上20日均线的个股占比平均值。
另外,CS上穿0的行业信息与行情数据存在口径差异,无法逐一对应。因此不展开精确的上穿数量推导,趋势方向以可交叉验证的数据为准。
从可验证数据看,今日新增CS大于5的行业是种植业与林业、农产品加工、养殖业和教育。前三个属于农业链,短线动能上升较快;教育虽进入强势区,但5日涨幅接近0,基础偏弱。目前CS大于5的行业仍有19个,强势数量不算少,但电子、通信类行业CS连续下降,正逐步退出领涨区。整体看,趋势扩散没有继续扩大,而是高位降温、低位修复并存的局面,属于轮动加快、持续性分化的状态。
后续观察条件包括:农业链能否维持CS大于5且5日涨幅继续释放;新进入CS大于0的行业能否在接下来1-2个交易日保持CS不回落;医疗服务、电子化学品等高位回落行业若连续跌破5,强势行业数量可能进一步收缩,赚钱效应收窄的风险也会上升。
总结
- 市场状态:指数分化,个股多数下跌,成交小幅放量但热点集中。动量温度处于高位,市场宽度偏高,拥挤度接近高位区域,需留意高位板块分歧加大。
- 领涨方向:种植业与林业、农产品加工、养殖业等农业链是今日最明确的领涨方向;教育、自动化设备、光学光电子维持强势。医疗服务、元件、贵金属、半导体等前期强势行业动量降温。
- 上升方向:农化制品、食品加工制造、饮料制造、光伏设备、电机、燃气等CS刚进入上升通道。若后续CS继续走高,且今日与5日涨幅保持为正,趋势修复可能延续。
- 反转观察:银行CS最新为负,但连续两次上升,目前只能视为修复观察,尚未形成明确反转。
- 风险信号:市场宽度73.01、拥挤度48.03均处于偏高区间;电子、通信等板块CS连续回落,若继续下行,强势行业数量可能收缩。可观察的验证信号是成交额能否维持在2.4万亿附近,以及上述高位行业CS是否连续跌破5。若量能无法持续,局部踩踏或分化风险会上升。
投资须谨慎,过去行情不代表未来,需要持续观察市场变动。